镀锌方管型号-单重尺寸表
型号 单重(kg/根) 型号 单重(kg/根)
30*30*1.3 7.1 60*60*2.0 22.03
30*30*1.7 9.19 60*60*2.5 27.35
30*30*2.2 11.72 60*60*2.75 29.98
30*30*2.5 13.21 60*60*3.0 32.6
40*40*1.5 10.98 60*60*3.5 37.77
40*40*2.0 14. 49 60*60*3.75 40.33
40*40*2.5 17.92 60*60*4.5 47.9
40*40*2.75 19. 62 60*60*4.75 50.38
40*40*3.5 24.58 80*80*1.5 22.29
50*50*2.5 22.64 80*80*2.5 36.77
50*50*2.75 24.8 80*80*2.75 40.35
50*50*3.0 26.94 80*80*3.0 43.91
50*50*3.75 33.26 80*80*3.5 50.97
60*60*1.5 16.63 80*80*3.75 54.47
200*250*5.75 235.00 200*400*7.5*12米 815.00
200*250*11.5 446.67 200*400*7.75*12米 845.00
200*300*4.75 218.33 200*400*9. 5*12米 1020.00
200*300*11.5 501.67 200*400*9.75*12米 1045.00
200*300*11.75 1023.33 200*400*11.5*12米 1220.00
上一篇: 环保对钢材的影响 下一篇:镀锌方管的弯曲度执行标准